Ecco gli orari ufficiali 2018 delle 4 linee del tram Palermo, pubblicati sul sito sul sito Amat.
Utilizza il menù qui sotto per selezionare l'orario della linea e scopri l'orario di oggi:
Linea 1
Gli orari fanno riferimento alla partenza da Roccella
Feriale
05,32 05,48 06,04 06,12 06,20 06,28 06,36 06,44 06,52 07,00 07,08 07,16
07,24 07,32 07,40 07,48 07,56 08,04 08,12 08,20 08,28 08,36 08,44 08,52
09,00 09,08 09,16 09,24 09,32 09,40 09,48 09,56 10,04 10,12 10,20 10,28
10,36 10,44 10,52 11,00 11,08 11,16 11,24 11,32 11,40 11,48 11,56 12,04
12,12 12,20 12,28 12,36 12,44 12,52 13,00 13,08 13,16 13,24 13,32 13,40
13,48 13,56 14,04 14,12 14,20 14,28 14,36 14,44 14,52 15,00 15,08 15,16
15,24 15,32 15,40 15,48 15,56 16,04 16,12 16,20 16,28 16,36 16,44 16,52
17,00 17,08 17,16 17,24 17,32 17,40 17,48 17,56 18,04 18,12 18,20 18,28
18,36 18,44 18,52 19,00 19,08 19,16 19,24 19,32 19,40 19,48 19,56 20,04
20,12 20,20 20,28 20,36 20,44 20,52 21,00 21,08 21,16 21,24 21,40 21,56
Festivo
06,12 06,28 06,44 07,00 07,16 07,32 07,48 08,04 08,20 08,36 08,52 09,08
09,24 09,40 09,56 10,12 10,28 10,44 11,00 11,16 11,32 11,48 12,04 12,20
12,36 12,52 13,08 13,24 13,40 13,56 14,04 14,12 14,20 14,28 14,36 14,44
14,52 15,00 15,08 15,16 15,24 15,32 15,40 15,48 15,56 16,04 16,12 16,20
16,28 16,36 16,44 16,52 17,00 17,08 17,16 17,24 17,32 17,40 17,48 17,56
18,04 18,12 18,20 18,28 18,36 18,44 18,52 19,00 19,08 19,16 19,24 19,32
19,40 19,48 19,56 20,04 20,12 20,20 20,28 20,36 20,44 20,52 21,00 21,08
21,16 21,24 21,40 21,56
Il primo tram sulla linea 2 partirà alle ore 05.40 nei giorni feriali e alle 06.00 nei giorni festivi
L’ultima corsa invece partirà alle ore 21.30 nei giorni feriali e alle 21.30 nei giorni festivi.
Un tram ogni venti minuti nei giorni feriali e uno ogni trenta nei festivi
Linea 2
Gli orari fanno riferimento alla partenza da Borgo Nuovo
Feriale
05,40 06,00 06,20 06,40 07,00 07,20 07,40 08,00 08,20 08,40 09,00 09,20
09,40 10,00 10,20 10,40 11,00 11,20 11,40 12,00 12,20 12,40 13,00 13,20
13,40 14,00 14,20 14,40 15,00 15,20 15,40 16,00 16,20 16,40 17,00 17,20
17,40 18,00 18,20 18,40 19,00 19,20 19,40 20,00 20,20 20,40 21,00 21,20
Festivo
06,00 06,30 07,00 07,30 08,00 08,30 09,00 09,30 10,30 11,00 11,30 12,00
12,30 13,00 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00
18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 21,00 21,30
Il primo tram sulla linea 3 partirà alle ore 05.25 nei giorni feriali e alle 06.15 nei giorni festivi
L’ultima corsa invece partirà alle ore 21.10 nei giorni feriali e alle 21.45 nei giorni festivi
Un tram ogni venti minuti nei giorni feriali e uno ogni trenta nei festivi
Linea 3
Gli orari fanno riferimento alla partenza da Cep
Feriale
05,25 05,50 06,10 06,30 06,50 07,10 07,30 07,50 08,10 08,30 08,50 09,10
09,30 09,50 10,10 10,30 10,50 11,10 11,30 11,50 12,10 12,30 12,50 13,10
13,30 13,50 14,10 14,30 14,50 15,10 15,30 15,50 16,10 16,30 16,50 17,10
17,30 17,50 18,10 18,30 18,50 19,10 19,30 19,50 20,10 20,30 20,50 21,10
Festivo
06,15 06,45 07,15 07,45 08,15 08,45 09,15 09,45 10,15 10,45 11,15 11,45
12,15 12,45 13,15 13,45 14,15 14,45 15,15 15,45 16,15 16,45 17,15 17,45
18,15 18,45 19,15 19,45 20,15 20,45 21,15 21,45
Il primo tram sulla linea 4 partirà alle ore 06.22 nei giorni feriali e alle 06.30 nei giorni festivi
L’ultima corsa invece partirà alle ore 21.07 nei giorni feriali e alle 21.28 nei giorni festivi
Un tram ogni quindici minuti nei giorni feriali e uno ogni ventidue nei festivi
Linea 4
Gli orari fanno riferimento alla partenza da Notarbartolo:
Feriale
06,22 06,37 06,52 07,07 07,22 07,37 07,52 08,07 08,22 08,37 08,52 09,07
09,22 09,37 09,52 10,07 10,22 10,37 10,52 11,07 11,22 11,37 11,52 12,07
12,22 12,37 12,52 13,07 13,22 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 14,52 15,07
15,22 15,37 15,52 16,07 16,22 16,37 16,52 17,07 17,22 17,37 17,52 18,07
18,22 18,37 18,52 19,07 19,22 19,37 19,52 20,07 20,22 20,37 20,52 21,07
Festivo
06,30 06,50 07,10 07,32 07,54 08,16 08,38 09,00 09,22 09,44 10,06 10,28
10,50 11,12 11,34 11,56 12,18 12,40 13,02 13,24 13,46 14,08 14,30 14,52
15,14 15,36 15,58 16,20 16,42 17,04 17,26 17,48 18,10 18,32 18,54 19,16
19,38 20,00 20,22 20,44 21,06 21,28
l primo tram sulla linea 1 partirà alle ore 05.32 nei giorni feriali e alle 06.12 nei giorni festivi.
L’ultima corsa invece partirà alle ore 21.56 nei giorni feriali e festivi.
Un tram ogni otto minuti nei giorni feriali e festivi.